Mutuo tasso variabile
Perché scegliere un mutuo a tasso variabile
Il mutuo a tasso variabile è un finanziamento in cui il tasso di interesse è legato all'oscillazione di un indice finanziario di riferimento, generalmente l'Euribor. In base all'andamento del mercato finanziario, l'esito del calcolo della rata del mutuo può variare: verso l'alto quando l'Euribor sale, verso il basso quando l'indice scende. Ciò significa che l’importo della rata, nei mutui con tasso variabile, dipenderà dall'andamento del mercato riferito al periodo previsto per il pagamento della nuova rata.
Spesso gli importi iniziali delle rate di un mutuo variabile risultano più contenuti rispetto a quelli di un mutuo a tasso fisso, ma in certi casi la tendenza al rialzo degli indici di mercato può essere piuttosto consistente e di conseguenza l'onere del mutuo può aumentare sensibilmente. Negli ultimi anni le banche hanno introdotto nuove soluzioni di mutui tasso variabile, alcune delle quali prevedono una rata costante o un tetto massimo al tasso di interesse, come accade nei mutui a tasso variabile con CAP.
Grazie al nostro servizio gratuito di comparazione, puoi calcolare un preventivo mutuo e confrontare i mutui variabili delle banche e finanziarie italiane partner per trovare in pochissimi passaggi il mutuo più conveniente in base alle tue necessità.
I migliori mutui a tasso variabile di oggi su Mutui.it
Vantaggi del mutuo tasso variabile
- Il tasso variabile, se confrontato con quello fisso, è più conveniente e in uno scenario di rialzo dei tassi permette un certo risparmio.
- Se l’inflazione diminuisce, chi ha un mutuo variabile ne trae vantaggio, poiché la rata diminuirà.
Svantaggi del mutuo tasso variabile
- Chi sceglie il tasso variabile deve essere pronto a correre dei rischi: se il tasso d’inflazione aumenta, anche la rata ne sarà influenzata e il suo importo salirà.
- Le oscillazioni del mercato costituiranno sempre l’ago della bilancia nella determinazione del valore della rata, sia in positivo sia in negativo.
Per chi sono indicati i mutui a tasso variabile?
Il mutuo variabile in genere si consiglia alle persone che vogliono trarre vantaggi economici dalle dinamiche di mercato e che di natura sono flessibili. Le persone che scelgono un mutuo con tasso variabile devono essere in grado di sostenere il rischio di una situazione sfavorevole del mercato e il conseguente aumento della rata.
In generale i mutui a tasso variabile vengono scelti da chi dispone di un reddito medio/alto, quindi da coloro che hanno la capacità economica di sostenere rate elevate non previste e dovute a un aumento dei tassi di riferimento.
Ricorda: Mutui.it ti permette di fare una simulazione del mutuo e di confrontare le offerte delle principale banche partner. Calcola un preventivo di mutuogratuitamentecon la massima semplicità e invia la tua richiesta.
Riepilogo offerte mutuo a tasso variabile di oggi
BANCA | TIPOLOGIA | IMPORTO | DURATA | TASSO | TAEG | RATA MENSILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Agricole Italia | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,59% (Tasso finito) | 3,04% | € 267,15 |
Intesa Sanpaolo | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,90% (Tasso finito) | 3,31% | € 274,80 |
Banco BPM | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,95% (Tasso finito) | 3,39% | € 276,05 |
BCC Centropadana | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,95% (Tasso finito) | 3,31% | € 276,05 |
Banco Desio | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,95% (Tasso finito) | 3,23% | € 276,05 |
Crédit Agricole Italia | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 2,99% (Tasso finito) | 3,69% | € 277,05 |
Banca BPER | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,05% (Tasso finito) | 3,58% | € 278,55 |
Crédit Agricole Italia | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,09% (Tasso finito) | 3,52% | € 279,56 |
Banca BPER | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,25% (Tasso finito) | 3,86% | € 283,60 |
Banco Desio | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,30% (Tasso finito) | 3,81% | € 284,87 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,30% (Irs 20A + 0,00%) | 3,62% | € 284,87 |
Intesa Sanpaolo | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,36% (Tasso finito) | 3,79% | € 286,40 |
BNL | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,40% (Tasso finito) | 4,36% | € 287,42 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,40% (Irs 20A + 0,10%) | 3,84% | € 287,42 |
Webank | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,45% (Irs 20A + 0,15%) | 3,65% | € 288,70 |
Crédit Agricole Italia | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,49% (Tasso finito) | 4,18% | € 289,72 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,50% (Irs 20A + 0,20%) | 3,83% | € 289,98 |
BNL | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,55% (Tasso finito) | 4,48% | € 291,27 |
BNL | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,65% (Tasso finito) | 4,58% | € 293,85 |
BNL | Acquisto prima casa | € 50.000 | 20 | 3,70% (Tasso finito) | 4,17% | € 295,14 |
Offerte di mutuo confrontate
Calcola un preventivo e scegli il mutuo più adatto a te tra le alternative proposte dalle banche partner di Mutui.it!
MUTUO PRIMA CASA
Confronta i mutui per la prima casa.
SURROGA MUTUO
Abbassa la rata del mutuo.